-
Découpeuse de laser de fibre en métal
-
découpeuse industrielle de laser
-
Découpeuse de tube de laser de fibre
-
Machine de nettoyage de laser
-
Machine tenue dans la main de soudure laser
-
Machine de marquage laser à fibre
-
Laser UV Machine de marquage
-
Machine de soudure laser
-
Découpeuse de laser de fibre de précision
-
Machine de soudure laser de bijoux
-
machine d'impression en métal 3D
-
Systèmes d'extraction de vapeur de laser
-
Source de laser de fibre
-
Pièces de machine de laser
-
Machine d'inscription de CO2
-
Laser Obstacle Remover
-
machine d'essai d'or
-
GustavoMerci pour l'empaquetage. Vos paquets sont bien conçus et préparés soigneusement. Les regards affinent ! -
VictorMerci, Zoe. Je vous ai juste fait me connaître citais environ 5 personnes au sujet de source de laser. Il y avait des offres meilleur marché mais je vous choisis à la fin. J'aime votre société particulièrement le service. -
StefanoLa machine regarde vigoureux… bien construite. comme elle !
Zone de travail 300*300mm Machine de découpe laser à fibre de précision 1000w Pour l'or et l'argent
| Lieu d'origine | Shenzhen, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | Rise laser |
| Certification | ISO, ce |
| Numéro de modèle | RL-H3030P |
| Quantité de commande min | 1 ensemble de cette machine |
| Prix | Négociable |
| Détails d'emballage | Étui en bois |
| Délai de livraison | 5-9 jours ouvrables |
| Conditions de paiement | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement | mois de 100 unités |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Type de laser | Laser de fibre | Coupure de la vitesse | 30m/min |
|---|---|---|---|
| Région de coupure | 300*300mm | Poids (kilogrammes) | 850 kilogrammes |
| Mode de fonctionnement | onde continue | Format graphique soutenu | AI, PLT, DXP |
| Puissance laser | Les émissions de gaz à effet de serre sont les suivantes: | Caractéristique | Vitesse rapide et précision élevée |
| Mettre en évidence | machine de découpe laser à fibres d'argent de précision,machine de découpe laser à fibres de précision 1000w,coupeuse laser à fibres en or de 1000W |
||
1.Multiple recyclage pour assurer un faible taux de perte
- Disque d'eau pour tamponner les pièces de coupe
- Filtre à deux couches d'un recycleur d'air
- Filtre à eau pour la collecte finale
2.Porte d'énergie stable pendant le processus de coupe
| Modèle | Pour les appareils de type "S" |
| Source laser | Laser YAG de 1064 nm de 1000 W |
| Zone de travail de l'axe X et Y | 300*300 mm |
| Précision de positionnement de l'axe X et Y | ± 0,05 mm |
| Répétabilité de l'axe X et Y | ± 0,05 mm |
| Vitesse maximale | 30 m/min |
| Accélération | 0.8g |
| Moteur + entraînement | Servo à courant alternatif Yaskawa |
| Circuit d'huile | Remplissage automatique |
| Alimentation en air | Ventilateur proportionnel à l'oxygène SMC |
| Dispositif de recyclage | 200W collecte de poussière, évier d'eau, filtre à air à deux niveaux |
| Relèche linéaire + vis | Le groupe HIWIN |
| Circuit électrique | Composants Schneider intégrés |
| Affichage | 19 pouces |
| Système d'exploitation | Pour Windows 10 |
| Système de contrôle | FSCUT1000 |
| Tête de coupe | Le projet de loi |
| Chiller à eau | Par |
| Énergie | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage de freinage. |
| Consommation d'électricité | Unité d'alimentation |
| Dimension de la machine | D1500*W1250*H1750 mm |
| Dimension d'emballage | D800*W1500*H2050 mm |
| Poids net de la machine | 850 kg |
| Poids de l'emballage en bois | 1100 kg |
| Application du projet | Coupe de métaux précieux |

